КАТАЛОГ
ОБОРУДОВАНИЕ
Приобрести оборудование, а так же заказать монтаж Вы можете по тел.:
тел.: +7 (911) 243-38-24 +7 (812) 922-39-32
Купольная видеокамера Samsung SCC-C7325P new
Стоимость
розница
мелкий опт
опт
28 579 р
27 150 р
24 292 р
Интеллектуальная мини-камера 10х для уличной установки
Новая интеллектуальная видеокамера с превосходными эксплуатационными характеристиками, которая может эффективно использоваться в системах видеонаблюдения на территории охраняемого объекта.
Основные характеристики | |
Датчик | 1/4" 470K Pixels Super HAD CCD |
Отношение сигнал / шум | 50 (АРУ выкл.) |
Цифровое увеличение | 10х |
Скорость затвора | x128~1/120000c |
Фокусировка | Полный автомат/ Ручн./ Полуавт. |
Шумоподавление (DNR) | Низк./ Сред./ Высок./ Выкл. |
Автоматическая регулировка усиления (AGC) | Обычное/ Высокое/ Выкл. |
Баланс белого | Авто/ Ручн. (регулируемое усиление красного, синего) |
Функция «День/Ночь» | Цветное/ Черно-бел./ Авто (мех.) |
Антивандальная | Да |
Дистанционное управление | RS-485 |
Зона конфиденциальности | 4 |
Источник электропитания | 12В пост. тока/ 24В~ перем. тока, 50Гц |
Потребляемая мощность | 10Вт (24~)/ 8Вт(12В=) |
Масса | 1,85 |
Система развертки | |
стандарт PAL | да |
Эффективное число элементов изображения ГхВ | |
общее количество элементов изображения | 752(Г)х582(В) 440K |
Разрешение по горизонтали | 520 твл (цветное), 570 твл (черно-белое) |
Мин. освещенность | |
цветной режим | 0,7 Люкс (50 IRE) |
черно-белый | 0,002 Люкс (50 IRE) |
Эксплуатационные характеристики | |
скорость ручного панорамирования / наклона | 0,05-360° в сек. (пропорционально зуму) |
скорость предустановл. панорамирования / наклона | 360° в сек. |
перемещение при панорамировании / наклоне | 0-360° (непрерывное)/ 0-180° (режим автоотражения), 0-90° (норм.) |
программируемые предустановл. настройки | 127 предуст-к ("Метка", "Настройка изображения") |
программир. шаблоны | 4 шаблона, 1200 команд/шаблон |
cканирование | 8 операций (20 эл-тов действий за 1 операцию) |
настройки автопанорамирования | 8 |
другие функции | "Автоотразить", "Автопарковка", "Действие при включении питания" и пр. |
Объектив | |
коэффициент трансфокации | x10 (оптич.)/ х10 (цифр.) |
фокусное расстояние | f=3,8~38 |
апертура (диафрагма) | Авто/ Руч. |
угол обзора | Теле 5°58'(Г)х 4°27'(В) Широкоуг. 51,2°(Г)х 39,3°(В) |
относительное отверстие | F2,8 (Телеобъектив)/ F1,8 (Широкоугольный) |
Тревожная сигнализация | |
Входы тревожной сигнализации | 2 |
Выходы тревожной сигнализации | 1 релейный выход |
Условия окружающей среды | |
рабочая температура | -10°...+50°C |
рабочая влажность | менее 90% |
Габаритные размеры | |
Купол | 115 мм (диаметр) |
Контур | 147,5(диаметр)х141(Г) мм |
Телефоны в Санкт-Петербурге
+7 (911) 243-38-24
+7 (812) 922-39-32
+7 (812) 922-39-32