КАТАЛОГ
ОБОРУДОВАНИЕ
Приобрести оборудование, а так же заказать монтаж Вы можете по тел.:
тел.: +7 (911) 243-38-24 +7 (812) 922-39-32
Видеорегистратор Samsung SHR-6080P new
Стоимость
розница
мелкий опт
опт
59 567 р
56 588 р
50 632 р
Триплексный цифровой видеорегистратор, 8 каналов видео и 4 аудио, разрешение - до 720х576, скорость в CIF - 100 к/сек, в D1 - 50 к/сек (запись), 200 к/сек (мониторинг), LAN, MPEG 4. USB 2.0, ATM/POS, выход на монитор BNC/VGA(1280х1024), SPOT выход, русское меню, жесткий диск 250 GB (SATA) (в комплекте), (расширение 6x1000GB), Тревога 8/4. Управление с пульта управления SSC-5000P и через LAN.
Основные характеристики | |
Удаленное управление | RS-485 (P/T/Z) |
Функция мультиплексирования | триплекс |
Сеть | 10/100 Base T, Static IP, ADSL (PPPoE), DHCP |
Емкость НЖД | Базовая: 250 Гбайт Максимальное расширение: 1000 × 6 Гбайт (SATA) |
Резервное копирование данных | - внутренний ЖД - USB 2.0 |
Требования к электропитанию | 100 – 240V AC |
Потребляемая мощность | 75 Вт |
Масса | 7,7 кг |
Размеры (ШхВхГ) | 440×88×430 мм |
Видео | |
входы | композитный, 8 каналов |
выходы | композитный, 2 канала/стандартный выход видеосигнала, 1 канал / выход канала постоянного наблюдения / VGA (800х600, 1024х768, 1280х1024) |
метод сжатия | MPEG4 |
скорость показа | 100 изображ./сек |
Аудио | |
входы | 8 каналов (4RCA, 4 D-sub) |
выходы | моно, 1 канал, RCA |
метод сжатия | ADPCM |
Запись/поиск | |
режим записи | нормальная (кнопка REC)/запланированная (расписание)/событие (тревога/движение/потеря сигнала/запись до и после тревоги) |
режим поиска | календарь, событие (тревога/движение/потеря видеосигнала), дата/время, в начало/в конец /в архиве/текстовый поиск (для POS) |
режим воспроизведения | воспроизведение, стоп, пауза, |
скорость записи | 100 к/с (352х288), 50 к/с (704х288), 25 к/с (704х576) |
Сигнал тревоги | |
входы | 8 |
выходы | 4 |
запись перед сигналом тревоги | 5, 10, 20, 30 сек |
запись после сигнала тревоги | 5, 10, 20, 30 сек; 1, 3, 5, 10, 20 мин |
Условия окружающей среды | |
рабочая температура | 0°...+40°C |
отн. влажность | в пределах 85% |
Телефоны в Санкт-Петербурге
+7 (911) 243-38-24
+7 (812) 922-39-32
+7 (812) 922-39-32